Cómo será el reparto de la coparticipación bonaerense en 2026: Ganadores y perdedores en la cuarta sección

La modificación se realiza todos los años por la cartera de Hacienda y Finanzas, de acuerdo a la Ley 10.559, y comienza a regir el 1º de enero de cada año.

8 de Enero

 El gobierno de la provincia de Buenos Aires, a través del ministerio de Economía que conduce Pablo López, publicó el Coeficiente Único de Distribución (CUD) para el año 2026.

La modificación se realiza todos los años por la cartera de Hacienda y Finanzas, de acuerdo a la Ley 10.559, y comienza a regir el 1º de enero de cada año. Para su confección, se toma en cuenta indicadores como la población, al caudal turístico, a la capacidad potencial absoluta y per cápita de los Municipios por la recaudación de tasas que le son propias y determinados efectores de salud, como la capacidad de internación de los hospitales municipales.

Como en años anteriores, la lista tiene distritos que resultaron beneficiados  y otros perjudicados en el reparto de los fondos. Y la cuarta sección no es la excepción.

El detalle en la cuarta seccion

  • ALBERTI | 0,25937 (2025) | 0,25526 (2026) | -1,58%
  • BRAGADO | 0,55937 (2025) | 0,55200 (2026) | -1,32%
  • CARLOS CASARES | 0,52154 (2025) | 0,52467 (2026) | +0,60%
  • CARLOS TEJEDOR | 0,29801 (2025) | 0,29304 (2026) | -1,67%
  • CHACABUCO | 0,82329 (2025) | 0,95241 (2026) | +15,68%
  • CHIVILCOY | 0,70479 (2025) | 0,69307 (2026) | -1,66%
  • FLORENTINO AMEGHINO | 0,19246 (2025) | 0,18284 (2026) | -4,99%
  • GENERAL ARENALES | 0,23068 (2025) | 0,22683 (2026) | -1,67%
  • GENERAL PINTO | 0,29895 (2025) | 0,29531 (2026) | -1,22%
  • GENERAL VIAMONTE | 0,41087 (2025) | 0,39628 (2026) | -3,55%
  • GENERAL VILLEGAS | 0,64029 (2025) | 0,66304 (2026) | +3,55%
  • HIPOLITO YRIGOYEN | 0,18744 (2025) | 0,18059 (2026) | -3,65%
  • JUNIN | 0,39022 (2025) | 0,39020 (2026) | -0,01%
  • LEANDRO N. ALEM | 0,31014 (2025) | 0,29463 (2026) | -4,99%
  • LINCOLN | 0,61338 (2025) | 0,60342 (2026) | -1,62%
  • NUEVE DE JULIO | 0,35288 (2025) | 0,35340 (2026) | +0,15%
  • PEHUAJO | 0,76088 (2025) | 0,74124 (2026) | -2,58%
  • RIVADAVIA | 0,39275 (2025) | 0,39294 (2026) | +0,05%
  • TRENQUE LAUQUEN | 0,77254 (2025) | 0,75942 (2026) | -1,70%
Suscribite a nuestro Newsletter
Suscribirme