El gobierno de Axel Kicillof, a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas, oficializó el Código Único de Distribución (CUD), que determina los fondos que reciben los 135 distritos por coparticipación.
Tal porcentaje se define a partir de la información referida a la población, al caudal turístico, a la capacidad potencial absoluta y per cápita de los Municipios por la recaudación de tasas que le son propias, a los efectores de salud establecidos por la Ley Nº 10820 y otra serie de parámetros.
Y tal como sucede cada año, en el reparto hay ganadores y perdedores, quedando algunos intendentes molestos. En la cuarta sección hubo modificaciones respecto al 2019, y así quedó el nuevo reparto:
| GANADORES | |||
| Municipio | 2019 | 2020 | Comparativo |
| Carlos Casares | 0,45048 | 0,49169 | 9,14 % |
| Trenque Lauquen | 0,70322 | 0,76142 | 8,27 % |
| Leandro N Alem | 0,32542 | 0,37447 | 15,07 % |
| Hipólito Yrigoyen | 0,20612 | 0,20667 | 0,26 % |
| Chacabuco | 0,82149 | 0,84422 | 2,76 % |
| General Pinto | 0,30499 | 0,31843 | 4,40 % |
| General Villegas | 0,66715 | 0,68047 | 1,99 % |
| Junín | 0,41407 | 0,41572 | 0,39 % |
| Chivilcoy | 0,75910 | 0,76111 | 0,26 % |
| Alberti | 0,17954 | 0,17954 | 0,00 % |
| PERDEDORES | |||
| Municipio | 2019 | 2020 | Comparativo |
| Rivadavia | 0,41031 | 0,39866 | - 2,83 % |
| Pehuajó | 0,68296 | 0,67172 | - 1,64 % |
| Bragado | 0,57532 | 0,56981 | - 0,95 % |
| General Arenales | 0,27842 | 0,27074 | - 2,75 % |
| General Viamonte | 0,32768 | 0,32125 | - 1,96 % |
| Nueve de Julio | 0,37502 | 0,37108 | - 1,05 % |
| Carlos Tejedor | 0,29487 | 0,29302 | - 0,62 % |
| Lincoln | 0,59888 | 0,59879 | - 0,01 % |
| Florentino Ameghino | 0,21394 | 0,21195 | - 0,93 % |

















Suscribite a nuestro Newsletter